Desa Wumbulasa
Hari Raya Waisak
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 25 | 2,51% | 11 | 1,10% | 14 | 1,40% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 77 | 7,72% | 39 | 3,91% | 38 | 3,81% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 115 | 11,53% | 67 | 6,72% | 48 | 4,81% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 134 | 13,44% | 65 | 6,52% | 69 | 6,92% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 111 | 11,13% | 58 | 5,82% | 53 | 5,32% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 89 | 8,93% | 32 | 3,21% | 57 | 5,72% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 90 | 9,03% | 49 | 4,91% | 41 | 4,11% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 67 | 6,72% | 35 | 3,51% | 32 | 3,21% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 64 | 6,42% | 33 | 3,31% | 31 | 3,11% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 56 | 5,62% | 28 | 2,81% | 28 | 2,81% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 40 | 4,01% | 19 | 1,91% | 21 | 2,11% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 42 | 4,21% | 22 | 2,21% | 20 | 2,01% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 26 | 2,61% | 7 | 0,70% | 19 | 1,91% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 14 | 1,40% | 9 | 0,90% | 5 | 0,50% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 21 | 2,11% | 12 | 1,20% | 9 | 0,90% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 12 | 1,20% | 4 | 0,40% | 8 | 0,80% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 14 | 1,40% | 7 | 0,70% | 7 | 0,70% |
JUMLAH | 997 | 100,00% | 497 | 49,85% | 500 | 50,15% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 997 | 100,00% | 497 | 49,85% | 500 | 50,15% |
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 1.321.370.500,00
Rp. 0,00Rp. 1.181.605.500,00
Rp. 0,00Rp. 16.275.895,00
Rp. 0,00Rp. 698.819.000,00
Rp. 0,00Rp. 622.551.500,00
Rp. 0,00Rp. 475.751.500,00
Rp. 0,00Rp. 380.254.000,00
Rp. 0,00Rp. 145.600.000,00
Rp. 0,00Rp. 126.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 54.000.000,00