Desa Wumbulasa
Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 33 | 3,19% | 15 | 1,45% | 18 | 1,74% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 79 | 7,63% | 41 | 3,96% | 38 | 3,67% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 120 | 11,58% | 71 | 6,85% | 49 | 4,73% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 139 | 13,42% | 64 | 6,18% | 75 | 7,24% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 111 | 10,71% | 59 | 5,69% | 52 | 5,02% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 98 | 9,46% | 35 | 3,38% | 63 | 6,08% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 91 | 8,78% | 47 | 4,54% | 44 | 4,25% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 70 | 6,76% | 39 | 3,76% | 31 | 2,99% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 68 | 6,56% | 34 | 3,28% | 34 | 3,28% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 52 | 5,02% | 27 | 2,61% | 25 | 2,41% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 44 | 4,25% | 21 | 2,03% | 23 | 2,22% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 39 | 3,76% | 21 | 2,03% | 18 | 1,74% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 31 | 2,99% | 10 | 0,97% | 21 | 2,03% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 15 | 1,45% | 8 | 0,77% | 7 | 0,68% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 21 | 2,03% | 12 | 1,16% | 9 | 0,87% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 10 | 0,97% | 3 | 0,29% | 7 | 0,68% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 15 | 1,45% | 8 | 0,77% | 7 | 0,68% |
JUMLAH | 1.036 | 100,00% | 515 | 49,71% | 521 | 50,29% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1.036 | 100,00% | 515 | 49,71% | 521 | 50,29% |
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 1.321.370.500,00
Rp. 0,00Rp. 1.181.605.500,00
Rp. 0,00Rp. 16.275.895,00
Rp. 0,00Rp. 698.819.000,00
Rp. 0,00Rp. 622.551.500,00
Rp. 0,00Rp. 475.751.500,00
Rp. 0,00Rp. 380.254.000,00
Rp. 0,00Rp. 145.600.000,00
Rp. 0,00Rp. 126.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 54.000.000,00