No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | ISLAM | 1.011 | 99,12% | 499 | 48,92% | 512 | 50,20% |
4 | HINDU | 9 | 0,88% | 8 | 0,78% | 1 | 0,10% |
JUMLAH | 1.020 | 100,00% | 507 | 49,71% | 513 | 50,29% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1.020 | 100,00% | 507 | 49,71% | 513 | 50,29% |
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 1.321.370.500,00
Rp. 0,00Rp. 1.181.605.500,00
Rp. 0,00Rp. 16.275.895,00
Rp. 0,00Rp. 698.819.000,00
Rp. 0,00Rp. 622.551.500,00
Rp. 0,00Rp. 475.751.500,00
Rp. 0,00Rp. 380.254.000,00
Rp. 0,00Rp. 145.600.000,00
Rp. 0,00Rp. 126.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 54.000.000,00